Funciones de RiOS |
Ventajas |
| Optimización de datos (optimizaciones de ancho de banda) | |
| Referencia a datos ampliable | Elimina los datos redundantes de la WAN para todo el tráfico TCP. |
| QoS mediante HFSC (curvas de servicio razonablemente jerárquicas) | Gestión y asignación del consumo de ancho de banda de la WAN según aplicaciones y puertos, a la vez que se priorizan independientemente los paquetes en función de la sensibilidad a la latencia (tráfico TCP y UDP). |
| Optimización de transporte (optimizaciones de TCP) | |
| Expansión virtual de la ventana TCP | Envío de muchos más datos por carga útil en cada viaje de ida y vuelta para TCP. |
| HS-TCP (TCP de alta velocidad) | Aprovechamiento más efectivo en canales de ancho de banda elevado y alta latencia, pero se produce una retención si existe congestión en la conexión. |
| MX-TCP (TCP de velocidad máxima) | Aprovechamiento hasta el máximo posible sin retención en caso de congestión. |
| Aceleración y optimización de SSL | Aceleración del tráfico cifrado de la WAN mediante el descifrado de los datos y la aplicación de las optimizaciones de Riverbed (sin distribuir certificados entre los destinos). |
| Optimización de aplicaciones (optimizaciones de latencia) | |
| Optimizaciones de CIFS | Aceleración del uso compartido de archivos de Microsoft Windows. |
| Optimizaciones de MAPI | Aceleración de Microsoft Exchange (2000 y 2003). |
| Optimizaciones de HTTP y HTTPS | Aceleración de aplicaciones basadas en web (cifradas o no). |
| Optimizaciones de NFS | Aceleración del uso compartido de archivos de UNIX para NFS 3.0. |
| Optimizaciones de MS-SQL | Aceleración de aplicaciones creadas en MS-SQL. |
Otras funciones clave |
|
| Facilidad de implementación | |
| Implementación transparente | Implementación de dispositivos Steelhead sin cambios en las redes o en otras infraestructuras. |
| Mejoras en la autodetección | Autodetección de extremo a extremo en implantaciones de varios saltos. |
| Detección de rutas asimétricas | Detección de la presencia de redes con routing asimétrico; uso del desvío de conexiones (a continuación) para permitir la optimización en tales casos. |
| Desvío de conexiones | Desvío de conexiones al dispositivo Steelhead de origen en redes con routing asimétrico (integración más fácil en redes complejas), tanto en el lado del cliente como en el del servidor. |
| Gestión de claves centralizada | Almacenamiento centralizado de certificados SSL aunque se descifre el tráfico en el límite exterior de la red. |
| Tarjetas de varios puertos (opcional) | Tarjeta opcional de cuatro puertos (hasta 12 puertos en los modelos de Steelhead más grandes). |
| Introducción de datos previa sin agentes | Colocación previa de contenido procedente de servidores de archivos, archivadores, etc. en dispositivos Steelhead remotos para evitar las “primeras coincidencias”. |
| Autodetección de puertos y aplicaciones | Detección y etiquetado de puertos conocidos; asignación de nombres personalizados a puertos concretos. |
| Opciones de implementación flexibles | Implementaciones in-path, out-of-path (PBR y WCCP), virtual in-path y de alta disponibilidad (en serie o en paralelo); redes asimétricas. |
| Servicio de proxy de ficheros (PFS) | Acceso ininterrumpido a ficheros locales en caso de fallo de la WAN. |
| Failover activo-activo | En implementaciones de alta disponibilidad, almacenes de segmentos previamente actualizados; cualquiera de los dispositivos Steelhead puede actuar como principal. |
| Seguridad | |
| Cifrado IPSEC entre dispositivos | Cifrado opcional del tráfico optimizado entre dispositivos Steelhead. |
| Autodetección | Los dispositivos Steelhead se localizan unos a otros automáticamente en la WAN (no se requieren túneles). Cualquier dispositivo Steelhead puede tener hasta 4.100 dispositivos pares. |
| Compatibilidad con RADIUS/TACACS | Garantía de autenticación y seguridad administrativas. |
| Gestión | |
| Consola de gestión central | Gestión de hasta 500 dispositivos Steelhead desde una consola. |
| Exportación de NetFlow | Integración con NetFlow para generación de informes y transparencia del tráfico. |
| Actualizaciones a través de la conexión | Actualización y restauración de versiones de RiOS. |
| Actualizaciones de software | En algunos modelos se puede actualizar el software (del 100 al 200 y del 520 al 1020). |